Lease tarieven van nieuwe Giant shovel, tot en met 30 september 2024.
DIESEL SHOVELS
Looptijd | Rente | Aanbetaling/Inruil |
36 maanden | 5,14 % | 20 % |
48 maanden | 5,48 % | 20 % |
60 maanden | 5,67 % | 20 % |
72 maanden | 5,73 % | 20 % |
Looptijd | Rente | Aanbetaling/Inruil |
36 maanden | 5,30 % | 10 % |
48 maanden | 5,60 % | 10 % |
60 maanden | 5,77 % | 10 % |
72 maanden | 5,81 % | 10 % |
Looptijd | Rente | Aanbetaling/Inruil |
36 maanden | 5,43 % | 0,00 % |
48 maanden | 5,70 % | 0,00 % |
60 maanden | 5,85 % | 0,00 % |
72 maanden | 5,88 % | 0,00 % |
Extra voorwaarden
ELEKTISCHE SHOVELS
Looptijd | Rente | Aanbetaling/Inruil |
36 maanden | 4,94 % | 20 % |
48 maanden | 5,28 % | 20 % |
60 maanden | 5,57 % | 20 % |
72 maanden |
5,63 % |
20 % |
Looptijd | Rente | Aanbetaling/Inruil |
36 maanden | 5,12 % | 10 % |
48 maanden | 5,42 % | 10 % |
60 maanden | 5,68 % | 10 % |
72 maanden | 5,72 % | 10 % |
Looptijd | Rente | Aanbetaling/Inruil |
36 maanden | 5,27 % | 0 % |
48 maanden | 5,53 % | 0 % |
60 maanden | 5,77 % | 0 % |
72 maanden | 5,80 % | 0 % |
Realisatie: HQ Online